- Martinique
- Public Holidays
Public Holidays in Martinique
Guide to all 2023 Public Holidays in Martinique including public holidays and regional holidays.
TODAY
Friday | 08 December 2023is not a holiday in Martinique
UPCOMING HOLIDAY
Monday | 25 December 2023Christmas Day
16 DAYS LEFTPublic Holidays Martinique 2023
This table contains a national calendar of all 2023 public holidays in Martinique. These dates may be modified as official changes are announced, so please check back regularly for updates.
Date | Holiday |
---|---|
January 01 SUNDAY | New Year's Day |
April 10 MONDAY | Easter Monday |
May 01 MONDAY | Labour Day International Workers' Day |
May 08 MONDAY | Victory Day |
May 18 THURSDAY | Ascension Day 39 days after Easter Sunday |
May 22 MONDAY | Abolition Day National Day |
May 29 MONDAY | Whit Monday 7th Monday after Easter |
July 14 FRIDAY | French National Day Bastille Day |
August 15 TUESDAY | Assumption Day |
November 01 WEDNESDAY | All Saints' Day |
November 11 SATURDAY | Armistice Day |
December 25 MONDAY | Christmas Day |
Comments
We are glad to hear your comments:
No comments yet. Be the first!